Avenger
| Izmērs | Gultņi | Pārnesums | Roktura apgrieziens | Svars | Maksimālā vilkšanas jauda | Auklas kapacitāte |
| 1000 | 4+1 | 5,2:1 | 69cm | 205g | 5kg | 0,25mm/90m |
| 2000 | 4+1 | 5,2:1 | 69cm | 205g | 5kg | 0,25mm/140m |
| 2500 | 4+1 | 5,3:1 | 77cm | 235g | 6kg | 0,25mm/165m |
| 4000 | 4+1 | 5,2:1 | 83cm | 278g | 9kg | 0,25mm/280m |
| 5000 | 4+1 | 5,2:1 | 88cm | 280g | 9kg | 0,30mm/240m |
Pirkumu grozs
Pirkumu grozs ir tukšs.